
立式玻璃鋼儲罐
產品分類: 玻璃鋼儲罐
立式玻璃鋼罐制作特點:采用高張力、多層次、多角度、包封頭纏繞,滿足有機、無機溶劑及具有化學、電化學腐蝕性介質的儲存、中轉和生產需要,滿足非電解質流體的中轉、輸送、
立式玻璃鋼罐制造獨特的地方:認為合適而使用高拉力、多層級、多角度、包封頭攪擾,滿意有機、無機溶劑及具備化學、電化學腐蝕性媒介的貯存、中轉和出產需求,滿意非電解質流體的中轉、輸送、消弭靜電的需求,滿意抗各式支承剪切及掩埋與荷載的力學要求。耐化學腐蝕,運用生存的年限長;具備特別的耐腐性能,可以耐多種酸(鹽酸罐、硫酸罐、氫氟酸罐、防腐劑罐)、堿(次氯酸鈉、液堿等)、鹽和有機溶劑。
玻璃鋼貯罐(器)預設靈活性大,罐壁結構性能特別好:纖維攪擾玻璃鋼可以過天氣改變然樹脂系統或加強材料來高速玻璃鋼貯罐及非標裝置的物理化學性能,以適合不一樣媒介和辦公條件的需求。
經過結構層厚度、攪擾角和壁厚結構和預設來調試罐體的承載有經驗,制成不一樣壓力等級或某些特別性能的玻璃鋼貯罐及非標裝置,這是各向同性的金屬材料沒有辦法與其相形的。
一、產品質性格能

外表光溜,保潔易清洗
抗微有生命的物質腐蝕
耐高壓、抗老化、重量輕、強度高、絕緣、防滲
熱傳導率低,管用維持恒溫貯存
運用生存的年限長,長達50年,無庸保護
依據用戶要求,添加罐體加熱及冷卻設施
二、產品應用
貯存各種腐蝕性媒介(如酸、堿、鹽類、污水)
酒類、含醇類和脂肪類食物器皿
食物發酵罐
醋、醬油與酸性食物器皿
油田用大型污水罐
化工用各類大型貯罐
煙氣脫硫裝置、煙筒、煙道
三、立式玻璃鋼儲罐參變量表
m3\L\D | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 |
0.1 | 850 | 430 | |||||||||
0.2 | 1650 | 780 | 490 | ||||||||
0.5 | 1840 | 1090 | 740 | ||||||||
1 | 2080 | 1380 | |||||||||
2 | 2650 | 1890 | 1440 | ||||||||
3 | 2780 | 2090 | 1850 | ||||||||
4 | 3660 | 2740 | 2410 | 2150 | |||||||
5 | 3390 | 2980 | 2650 | ||||||||
6 | 3550 | 3140 | |||||||||
7 | 3640 | 2930 | |||||||||
8 | 4140 | 3320 | |||||||||
9 | 4630 | 3710 | 3060 | ||||||||
10 | 5130 | 4100 | 3370 | ||||||||
11 | 5630 | 4500 | 3690 | 3100 | |||||||
12 | 4890 | 4010 | 3370 | ||||||||
15 | 6070 | 4970 | 4150 | ||||||||
18 | 7250 | 5920 | 4940 | ||||||||
20 | 8030 | 6560 | 5470 | ||||||||
25 | 8150 | 6790 | |||||||||
30 | 8100 | ||||||||||
m3\L\D | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
30 | 6860 | 6340 | 5890 | 5130 | 4530 | 4030 | 3620 | ||||
35 | 7960 | 7360 | 6830 | 5940 | 5240 | 4650 | 4170 | 3960 | 3770 | ||
40 | 9070 | 8380 | 7780 | 6750 | 5940 | 5280 | 4720 | 4480 | 4260 | 3880 | |
45 | 9400 | 8720 | 7570 | 6650 | 5900 | 5270 | 5000 | 4760 | 4320 | ||
50 | 9660 | 8380 | 7360 | 6520 | 5830 | 5520 | 5250 | 4760 | 4350 | ||
55 | 9190 | 8070 | 7140 | 6380 | 6040 | 5740 | 5200 | 4750 | |||
60 | 10000 | 8770 | 7760 | 6930 | 6560 | 6230 | 5640 | 5140 | |||
65 | 9480 | 8380 | 7480 | 7080 | 6720 | 6080 | 5540 | ||||
70 | 10190 | 9010 | 8030 | 7600 | 7210 | 6520 | 5940 | ||||
75 | 9630 | 8580 | 8120 | 7700 | 6960 | 6340 | |||||
80 | 10250 | 9130 | 8640 | 8190 | 7410 | 6730 | |||||
85 | 9680 | 9160 | 8690 | 7850 | 7130 | ||||||
90 | 10230 | 9680 | 9180 | 8290 | 7530 | ||||||
95 | 10200 | 9670 | 8730 | 7930 | |||||||
100 | 10160 | 9170 | 8330 | ||||||||
110 | 10050 | 9120 | |||||||||
120 | 9920 | ||||||||||
130 | 10710 | ||||||||||
140 | 11510 | ||||||||||
150 |
12310 |
跟此產品相關的產品
-
- 玻璃鋼堿罐 玻璃鋼罐
- 堿液貯存罐是盛放堿液化學液體的器皿,譬如氫氧氣化鈉,火堿,使變白開水,次氯酸
-
- 玻璃鋼發酵罐 玻璃鋼罐
- 玻璃鋼發酵罐又叫作玻璃鋼發酵器皿,食物發酵儲罐,玻璃鋼釀制罐,醬油發酵罐。適
-
- 玻璃鋼硫酸儲罐
- 規格參數 1、產品體積范圍:1-50立方; 2、高度:1000-12500MM均可; 3、罐體直徑:DN600